|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CMI |
| Chứng nhận: | TS16949 |
| Số mô hình: | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30 |
| Giá bán: | factory price |
| chi tiết đóng gói: | Hộp đóng gói trung tính |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100000 bộ / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | Thép+Cao su | Màu sắc: | Đen |
|---|---|---|---|
| Áp lực: | Dầu+khí | Hoàn thiện bề mặt: | điện di |
| Bảo hành: | 365 ngày/50000KM | Loại đồ đạc: | Thay thế trực tiếp |
| Kiểu: | Các thành phần treo ô tô | ||
| Làm nổi bật: | BS1A-28-910 Phuộc sau xe,Phuộc sau xe 2014-2019,BR5S-28-910 |
||
Mô tả sản phẩm
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 Chúng tôi có các sản phẩm bán chạy nhất của toàn bộ Mazda SHOCK SUSPENSION STRUTS.
GIẢM XÓC SAU MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910 2004-2009 BS1A-28-910 MAZDA3 2010-2013
Vui lòng chú ý đặc biệt đến tất cả các hình ảnh và kiểu xe Mazda không tương ứng một-một.Nếu bạn muốn mua Dòng Mazda, vui lòng cung cấp số OEM chính xác.
<
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Những mẫu xe này là những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Đông Nam Á dòng Toyota
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
LINH KIỆN HỆ THỐNG TREO Ô TÔ VỚI SỐ KYB, BÁN CHẠY Ở NAM MỸ
<
| 338030 R | R | TRƯỚC | 335069 L | L | TRƯỚC |
| 338031 L | L | TRƯỚC | 339208 R | R | SAU |
| 335048 R | R | TRƯỚC | 339209 L | L | SAU |
| 335049 L | L | TRƯỚC | 344362 | R | SAU |
| 335068 R | R | TRƯỚC | 339319 | F | TRƯỚC |
<
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | BMW | 6750360 | GIẢM XÓC RH BMW X5 E53 00- |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | BMW | 6750359 | GIẢM XÓC LH. BMW X5 E53 00- |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | BMW | 31316781919 | GIẢM XÓC RH BMW X5 E70 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | ISUZU | 344421 | GIẢM XÓC SAU ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 339013 | GIẢM XÓC TRƯỚC RH. TOY 1ZZFE/ZZE12 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 339014 | GIẢM XÓC TRƯỚC LH. TOY 1ZZFE/ZZE12 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 334288 | GIẢM XÓC SAU(RH)TOY.CALDINA 4WD |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 334289 | GIẢM XÓC SAU(LH)TOY.CALDINA 4WD |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 334245 | GIẢM XÓC RH TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 334246 | GIẢM XÓC(LH)TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 339131 | GIẢM XÓC TRƯỚC. LH. TOY 3ZZFE/ZZE1 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | TOYOTA | 339130 | GIẢM XÓC TRƯỚC RH. TOY 3ZZFE/ZZE12 |
| GIẢM XÓC TIÊU CHUẨN | TOYOTA | 443257 | GIẢM XÓC LH TOY.YN100/LN100/HILUX |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | HONDA | 341463 | GIẢM XÓC SAU R/L HONDA CR-V 05-06 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | HONDA | 339074 | GIẢM XÓC TRƯỚC RH.HON.CIVIC 06 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | HONDA | 339075 | GIẢM XÓC TRƯỚC LH.HON.CIVIC 0 |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | HONDA | 341362 | GIẢM XÓC SAU HONDA CIVIC 1.7 03- |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | ISUZU | 344421 | GIẢM XÓC SAU ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| GIẢM XÓC TIÊU CHUẨN | MAZDA | UH72-28-700B | GIẢM XÓC MAZ.BT50 2.2 ĐẦU ĐƠN |
| GIẢM XÓC GIẢM XÓC | MITSUBISHI | 343408 | GIẢM XÓC SAU MIT.MONTERO/PAJERO |
Nhập tin nhắn của bạn